| Nivel de Dificultad : | Bajo => X | Medio => XX | Fuerte => XXX |
Precios Actividades Aire
| SALTOS PARAPENTE | personas: | 1 a 9 | 10 a 20 | Dificultad | Notas |
| Vuelo biplaza | consultar | consultar | XX | “LIRI” 1.350 mts. 25 minutos de vuelo | |
| Transporte | consultar | consultar | XX | “Transporte especial “LIRI” | |
| Vuelo biplaza | consultar | consultar | XX | “RIALS” 300 mts. 10 minutos de vuelo | |
| CURSOS PARAPENTE | personas: | 1 a 9 | 10 a 20 | Dificultad | Notas |
| Curso Iniciación | consultar | consultar | XX | ||
| Curso Progresión | consultar | consultar | XX | ||
| Toma de contacto | consultar (duración 1 día) | ||||
| ULTRALIGERO | personas: | 1 a 9 | Dificultad | |
| Vuelo por el valle | consultar | X | 10 minutos de vuelo (Pendular abierto) | |
| Vuelo de altura | consultar | XX | 25 kms. de recorrido, 15 minutos de vuelo (tipo avioneta) |
Los vuelos en Ultraligero son siempre por la mañana